Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 206/2021 | 15. 11. 2021 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 142,80 € |
| 17/2021 | 10. 2. 2021 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 144,00 € |
| 241/2021 | 17. 12. 2021 | Ľadovňa s.r.o. | 145,00 € |
| 90/2021 | 21. 6. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 147,12 € |
| 100/2021 | 30. 6. 2021 | SEVERKA ŽILINA | 150,00 € |
| 226/2021 | 9. 12. 2021 | Švichký Ján | 150,00 € |
| 158/2021 | 9. 9. 2021 | RADOSTAV RM | 155,00 € |
| 192/2021 | 27. 10. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 158,62 € |
| 218/2021 | 29. 11. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 159,08 € |
| 61/2021 | 22. 4. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 162,00 € |
| 91/2021 | 21. 6. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 162,48 € |
| 190/2021 | 27. 10. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 164,73 € |
| 6/2021 | 13. 1. 2021 | Poradca podnikateľa s.r.o | 165,00 € |
| 249/2021 | 29. 12. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 165,71 € |
| 98/2021 | 29. 6. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 168,00 € |
| 159/2021 | 10. 9. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 171,60 € |
| 84/2021 | 10. 6. 2021 | Slovak Telecom | 172,24 € |
| 79/2021 | 31. 5. 2021 | Lindstrom | 177,50 € |
| 99/2021 | 29. 6. 2021 | Lindstrom | 177,50 € |
| 123/2021 | 27. 7. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 180,30 € |
101–120 z 250