Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 60/2021 | 21. 4. 2021 | MG PZS s.r.o. | 960,00 € |
| 250/2021 | 29. 12. 2021 | Michálek Radomír | 4 800,00 € |
| 62/2021 | 26. 4. 2021 | Milan Michálek | 96,00 € |
| 59/2021 | 19. 4. 2021 | MOLPIR | 2 000,80 € |
| 155/2021 | 3. 9. 2021 | Ms- Augustinium,s.r.o. | 99,50 € |
| 206/2021 | 15. 11. 2021 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 142,80 € |
| 9/2021 | 28. 1. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 224,74 € |
| 27/2021 | 1. 3. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 225,36 € |
| 44/2021 | 29. 3. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 219,74 € |
| 64/2021 | 28. 4. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 228,03 € |
| 80/2021 | 31. 5. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 184,10 € |
| 96/2021 | 29. 6. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 186,57 € |
| 123/2021 | 27. 7. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 180,30 € |
| 137/2021 | 23. 8. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 37,05 € |
| 138/2021 | 23. 8. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 27,05 € |
| 146/2021 | 31. 8. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 184,64 € |
| 168/2021 | 29. 9. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 134,29 € |
| 192/2021 | 27. 10. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 158,62 € |
| 218/2021 | 29. 11. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 159,08 € |
| 249/2021 | 29. 12. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 165,71 € |
101–120 z 250