Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 187/2021 | 27. 10. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 96,00 € |
| 155/2021 | 3. 9. 2021 | Ms- Augustinium,s.r.o. | 99,50 € |
| 223/2021 | 9. 12. 2021 | Školská jedáleň | 100,64 € |
| 233/2021 | 14. 12. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 107,30 € |
| 28/2021 | 1. 3. 2021 | Solitea Vema | 108,00 € |
| 196/2021 | 27. 10. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 108,36 € |
| 76/2021 | 24. 5. 2021 | Družkovský | 109,86 € |
| 169/2021 | 29. 9. 2021 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 111,61 € |
| 216/2021 | 29. 11. 2021 | Školská jedáleň | 112,54 € |
| 239/2021 | 17. 12. 2021 | Družkovský | 112,79 € |
| 121/2021 | 27. 7. 2021 | Švichký Ján | 120,00 € |
| 182/2021 | 19. 10. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 123,58 € |
| 2/2021 | 8. 1. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 92/2021 | 21. 6. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 123,72 € |
| 47/2021 | 6. 4. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 101/2021 | 1. 7. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 175/2021 | 7. 10. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 168/2021 | 29. 9. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 134,29 € |
| 156/2021 | 7. 9. 2021 | BAZ, s.r.o. | 138,80 € |
| 128/2021 | 6. 8. 2021 | AS tel,s.r.o. | 139,00 € |
81–100 z 250