Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 205/2021 | 15. 11. 2021 | Lindstrom | 321,24 € |
| 229/2021 | 13. 12. 2021 | Lindstrom | 293,40 € |
| 145/2021 | 30. 8. 2021 | LIPOS | 2 468,40 € |
| 234/2021 | 16. 12. 2021 | Ľubomír Podstavek | 3 000,00 € |
| 247/2021 | 21. 12. 2021 | Mall Slovakia | 0,00 € |
| 117/2021 | 19. 7. 2021 | Martinus,s.r.o. | 294,70 € |
| 212/2021 | 18. 11. 2021 | Martinus,s.r.o. | 49,40 € |
| 41/2021 | 17. 3. 2021 | Medihum, s.r.o. | 4 560,00 € |
| 57/2021 | 19. 4. 2021 | Medihum, s.r.o. | 1 495,00 € |
| 15/2021 | 8. 2. 2021 | Mesto Bytča | 368,22 € |
| 26/2021 | 19. 2. 2021 | Mesto Bytča | 66,70 € |
| 38/2021 | 17. 3. 2021 | Mesto Bytča | 303,05 € |
| 55/2021 | 19. 4. 2021 | Mesto Bytča | 288,55 € |
| 69/2021 | 12. 5. 2021 | Mesto Bytča | 60,69 € |
| 86/2021 | 11. 6. 2021 | Mesto Bytča | 742,40 € |
| 112/2021 | 15. 7. 2021 | Mesto Bytča | 752,55 € |
| 144/2021 | 30. 8. 2021 | Mesto Bytča | 425,70 € |
| 185/2021 | 19. 10. 2021 | Mesto Bytča | 746,75 € |
| 215/2021 | 29. 11. 2021 | Mesto Bytča | 959,90 € |
| 232/2021 | 13. 12. 2021 | Mesto Bytča | 858,40 € |
81–100 z 250