Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 230/2021 | 13. 12. 2021 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 473,36 € |
| 95/2021 | 21. 6. 2021 | HORDEX spol.s.r.o. | 24,98 € |
| 97/2021 | 29. 6. 2021 | Hujík Michal | 89,24 € |
| 227/2021 | 9. 12. 2021 | IMONICE | 1 275,00 € |
| 201/2021 | 8. 11. 2021 | Interierdvere,spol.s.r.o. | 3 912,29 € |
| 222/2021 | 3. 12. 2021 | InterNETmania SK | 668,61 € |
| 194/2021 | 27. 10. 2021 | IPčko.sk | 50,00 € |
| 83/2021 | 10. 6. 2021 | Ján Wittenberger, Ing. | 849,84 € |
| 245/2021 | 20. 12. 2021 | JET SPORT CHAIRMAN | 696,88 € |
| 130/2021 | 10. 8. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 983,00 € |
| 136/2021 | 23. 8. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 200,97 € |
| 191/2021 | 27. 10. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 44,10 € |
| 237/2021 | 17. 12. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 1 499,47 € |
| 238/2021 | 17. 12. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 304,94 € |
| 150/2021 | 7. 9. 2021 | Jozef Kozák | 354,98 € |
| 3/2021 | 8. 1. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 23/2021 | 15. 2. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 33/2021 | 10. 3. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 50/2021 | 8. 4. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 68/2021 | 6. 5. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
41–60 z 250