Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 247/2021 | 21. 12. 2021 | Mall Slovakia | 0,00 € |
| 12/2021 | 28. 1. 2021 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 4,20 € |
| 181/2021 | 14. 10. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 6,10 € |
| 25/2021 | 12. 2. 2021 | Školská jedáleň | 7,82 € |
| 183/2021 | 19. 10. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 9,90 € |
| 3/2021 | 8. 1. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 23/2021 | 15. 2. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 33/2021 | 10. 3. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 50/2021 | 8. 4. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 68/2021 | 6. 5. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 82/2021 | 3. 6. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 103/2021 | 6. 7. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 125/2021 | 6. 8. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 151/2021 | 7. 9. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 174/2021 | 7. 10. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 198/2021 | 8. 11. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 225/2021 | 9. 12. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 120/2021 | 26. 7. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 18,00 € |
| 93/2021 | 21. 6. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 21,84 € |
| 95/2021 | 21. 6. 2021 | HORDEX spol.s.r.o. | 24,98 € |
21–40 z 250