Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 105/2021 | 9. 7. 2021 | B2B Partner | 1 401,60 € |
| 242/2021 | 20. 12. 2021 | B2B Partner | 640,80 € |
| 156/2021 | 7. 9. 2021 | BAZ, s.r.o. | 138,80 € |
| 107/2021 | 9. 7. 2021 | Darien | 2 294,95 € |
| 2/2021 | 8. 1. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 47/2021 | 6. 4. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 101/2021 | 1. 7. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 175/2021 | 7. 10. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 176/2021 | 7. 10. 2021 | DON BOSCO | 544,00 € |
| 228/2021 | 13. 12. 2021 | DRÁČIK | 825,28 € |
| 76/2021 | 24. 5. 2021 | Družkovský | 109,86 € |
| 239/2021 | 17. 12. 2021 | Družkovský | 112,79 € |
| 108/2021 | 9. 7. 2021 | EDUCAPLAY,s.r.o | 196,70 € |
| 109/2021 | 14. 7. 2021 | Elektro - UNI | 219,74 € |
| 240/2021 | 17. 12. 2021 | Elektro - UNI | 50,87 € |
| 129/2021 | 9. 8. 2021 | Elist s.r.o. | 420,00 € |
| 52/2021 | 13. 4. 2021 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 106/2021 | 9. 7. 2021 | EU- Fondy s.r.o | 200,00 € |
| 42/2021 | 17. 3. 2021 | Ganesh Deluxe s.r.o | 2 225,00 € |
| 34/2021 | 10. 3. 2021 | GAS SERVIS, s.r.o | 195,24 € |
21–40 z 250