Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 52/2021 | 13. 4. 2021 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 244/2021 | 20. 12. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 614,40 € |
| 140/2021 | 23. 8. 2021 | ALFI Corp.,s.r.o. | 632,00 € |
| 242/2021 | 20. 12. 2021 | B2B Partner | 640,80 € |
| 51/2021 | 13. 4. 2021 | AQUA DEFECT | 649,44 € |
| 66/2021 | 6. 5. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 656,00 € |
| 222/2021 | 3. 12. 2021 | InterNETmania SK | 668,61 € |
| 143/2021 | 30. 8. 2021 | Školská jedáleň | 680,16 € |
| 246/2021 | 20. 12. 2021 | Aktual okná s.r.o. | 691,31 € |
| 245/2021 | 20. 12. 2021 | JET SPORT CHAIRMAN | 696,88 € |
| 86/2021 | 11. 6. 2021 | Mesto Bytča | 742,40 € |
| 185/2021 | 19. 10. 2021 | Mesto Bytča | 746,75 € |
| 112/2021 | 15. 7. 2021 | Mesto Bytča | 752,55 € |
| 147/2021 | 2. 9. 2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 790,00 € |
| 184/2021 | 19. 10. 2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 790,00 € |
| 231/2021 | 13. 12. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 804,95 € |
| 228/2021 | 13. 12. 2021 | DRÁČIK | 825,28 € |
| 141/2021 | 30. 8. 2021 | Orbis Pictus Istropolitana | 828,00 € |
| 207/2021 | 15. 11. 2021 | Pre Vás,s.r.o. | 831,60 € |
| 83/2021 | 10. 6. 2021 | Ján Wittenberger, Ing. | 849,84 € |
181–200 z 250