Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 28/2021 | 1. 3. 2021 | Solitea Vema | 108,00 € |
| 110/2021 | 14. 7. 2021 | Sponka s.r.o. | 200,00 € |
| 157/2021 | 9. 9. 2021 | Šrobár Richard | 6 180,95 € |
| 10/2021 | 28. 1. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -36,72 € |
| 11/2021 | 28. 1. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -69,20 € |
| 22/2021 | 12. 2. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -250,20 € |
| 24/2021 | 15. 2. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -169,84 € |
| 39/2021 | 17. 3. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -57,24 € |
| 40/2021 | 17. 3. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -11,14 € |
| 53/2021 | 19. 4. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -6,05 € |
| 54/2021 | 19. 4. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 80,28 € |
| 73/2021 | 20. 5. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -154,96 € |
| 74/2021 | 20. 5. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 204,79 € |
| 88/2021 | 21. 6. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36,02 € |
| 89/2021 | 21. 6. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 422,28 € |
| 114/2021 | 16. 7. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -73,16 € |
| 115/2021 | 16. 7. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -76,40 € |
| 133/2021 | 23. 8. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 102,93 € |
| 134/2021 | 23. 8. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -81,00 € |
| 163/2021 | 21. 9. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -498,90 € |
181–200 z 250