Faktúry 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 195/2020 | 20. 10. 2020 | Aktual okná s.r.o. | 364,20 € |
| 185/2020 | 12. 10. 2020 | DON BOSCO | 368,00 € |
| 162/2020 | 21. 9. 2020 | Šrobár Richard | 374,50 € |
| 123/2020 | 21. 7. 2020 | Mesto Bytča | 385,32 € |
| 9/2020 | 21. 1. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 385,51 € |
| 75/2020 | 4. 5. 2020 | AQUA DEFECT | 386,04 € |
| 111/2020 | 24. 6. 2020 | ŠEVT a.s. | 391,62 € |
| 129/2020 | 27. 7. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 395,63 € |
| 127/2020 | 24. 7. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 396,15 € |
| 84/2020 | 15. 5. 2020 | PUBLICOM s.r.o | 399,00 € |
| 155/2020 | 9. 9. 2020 | Jozef Kozák | 399,97 € |
| 133/2020 | 4. 8. 2020 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 402,00 € |
| 122/2020 | 21. 7. 2020 | Expol Pedagogika | 405,00 € |
| 125/2020 | 21. 7. 2020 | RAABE | 405,00 € |
| 46/2020 | 13. 3. 2020 | Tatrachema Trnava | 424,30 € |
| 214/2020 | 18. 11. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 425,00 € |
| 131/2020 | 4. 8. 2020 | Hasta Žilina | 449,34 € |
| 151/2020 | 4. 9. 2020 | Hrnčiarová Martina, Mgr. - Motto PZ | 450,00 € |
| 168/2020 | 28. 9. 2020 | AD REM | 459,00 € |
| 228/2020 | 9. 12. 2020 | Mesto Bytča | 461,70 € |
161–180 z 244