Faktúry 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 204/2020 | 3. 11. 2020 | Infra Slovakia,s.r.o. | 47,00 € |
| 190/2020 | 15. 10. 2020 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 48,00 € |
| 83/2020 | 15. 5. 2020 | P-EČKO,s.r.o. | 48,58 € |
| 108/2020 | 22. 6. 2020 | P-EČKO,s.r.o. | 48,58 € |
| 198/2020 | 28. 10. 2020 | CEPIS, s.r.o | 49,80 € |
| 221/2020 | 27. 11. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 51,76 € |
| 66/2020 | 22. 4. 2020 | Školská jedáleň | 51,85 € |
| 223/2020 | 2. 12. 2020 | TASR | 54,00 € |
| 124/2020 | 21. 7. 2020 | Školská jedáleň | 57,46 € |
| 73/2020 | 4. 5. 2020 | Obec Hlboké nad Váhom | 60,00 € |
| 159/2020 | 21. 9. 2020 | Lindstrom | 66,07 € |
| 65/2020 | 22. 4. 2020 | CEPIS, s.r.o | 66,40 € |
| 150/2020 | 3. 9. 2020 | KOEXIMPO | 67,20 € |
| 229/2020 | 9. 12. 2020 | Školská jedáleň | 68,85 € |
| 173/2020 | 30. 9. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 70,00 € |
| 97/2020 | 25. 5. 2020 | Lindstrom | 71,62 € |
| 54/2020 | 25. 3. 2020 | Školská jedáleň | 74,80 € |
| 220/2020 | 27. 11. 2020 | Švichký Ján | 75,00 € |
| 130/2020 | 27. 7. 2020 | ŠEVT a.s. | 75,05 € |
| 212/2020 | 18. 11. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 75,72 € |
61–80 z 244