Faktúry 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 98/2020 | 15. 5. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 99/2020 | 15. 5. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 53/2020 | 25. 3. 2020 | Slovak Telecom | 2,06 € |
| 19/2020 | 4. 2. 2020 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 4,20 € |
| 145/2020 | 26. 8. 2020 | Školská jedáleň | 5,78 € |
| 81/2020 | 15. 5. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 8,45 € |
| 1/2020 | 10. 1. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 16/2020 | 3. 2. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 29/2020 | 14. 2. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 41/2020 | 9. 3. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 58/2020 | 8. 4. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 77/2020 | 11. 5. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 103/2020 | 11. 6. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 118/2020 | 9. 7. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 134/2020 | 6. 8. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 158/2020 | 10. 9. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 181/2020 | 7. 10. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 202/2020 | 3. 11. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 225/2020 | 7. 12. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 170/2020 | 28. 9. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 18,00 € |
21–40 z 244