Faktúry 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 110/2020 | 24. 6. 2020 | ASC Applied Software | 469,00 € |
| 64/2020 | 15. 4. 2020 | Mesto Bytča | 501,60 € |
| 163/2020 | 21. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 515,20 € |
| 91/2020 | 25. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 538,00 € |
| 213/2020 | 18. 11. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 552,80 € |
| 148/2020 | 31. 8. 2020 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 557,50 € |
| 33/2020 | 20. 2. 2020 | Mesto Bytča | 579,12 € |
| 144/2020 | 25. 8. 2020 | Libera Terra | 594,00 € |
| 61/2020 | 8. 4. 2020 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 119/2020 | 9. 7. 2020 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 178/2020 | 7. 10. 2020 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 226/2020 | 7. 12. 2020 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 152/2020 | 4. 9. 2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 640,00 € |
| 240/2020 | 21. 12. 2020 | Švichký Ján | 680,00 € |
| 184/2020 | 12. 10. 2020 | Mesto Bytča | 687,42 € |
| 11/2020 | 21. 1. 2020 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 692,08 € |
| 191/2020 | 15. 10. 2020 | Michálek Radomír | 700,00 € |
| 4/2020 | 10. 1. 2020 | Lamitec,spol.sr.o | 711,36 € |
| 39/2020 | 9. 3. 2020 | Mesto Bytča | 735,30 € |
| 215/2020 | 23. 11. 2020 | Mesto Bytča | 736,44 € |
181–200 z 244