Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 26/2019 | 8. 2. 2019 | Mesto Bytča | 515,28 € |
| 29/2019 | 14. 2. 2019 | Mesto Bytča | 40,32 € |
| 37/2019 | 25. 2. 2019 | Mesto Bytča | 636,12 € |
| 54/2019 | 7. 3. 2019 | Mesto Bytča | 642,96 € |
| 84/2019 | 26. 4. 2019 | Mesto Bytča | 510,72 € |
| 99/2019 | 21. 5. 2019 | Mesto Bytča | 623,58 € |
| 123/2019 | 25. 6. 2019 | Mesto Bytča | 756,96 € |
| 146/2019 | 30. 7. 2019 | Mesto Bytča | 593,94 € |
| 196/2019 | 21. 10. 2019 | Mesto Bytča | 877,80 € |
| 214/2019 | 15. 11. 2019 | Mesto Bytča | 901,74 € |
| 233/2019 | 12. 12. 2019 | Mesto Bytča | 798,00 € |
| 108/2019 | 4. 6. 2019 | MG PZS s.r.o. | 960,00 € |
| 142/2019 | 25. 7. 2019 | Milan Michálek | 279,00 € |
| 243/2019 | 19. 12. 2019 | Milan Michálek | 187,00 € |
| 246/2019 | 20. 12. 2019 | MP Stavebniny , s.r.o. | 460,01 € |
| 82/2019 | 26. 4. 2019 | NOMIIand Košice | 163,05 € |
| 14/2019 | 28. 1. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 245,28 € |
| 40/2019 | 28. 2. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 251,31 € |
| 65/2019 | 1. 4. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 243,98 € |
| 75/2019 | 16. 4. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 9,00 € |
81–100 z 250