Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 156/2019 | 26. 8. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 18,00 € |
| 157/2019 | 26. 8. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 165/2019 | 9. 9. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 192/2019 | 11. 10. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 213/2019 | 15. 11. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 19/2019 | 4. 2. 2019 | Lindstrom | 83,38 € |
| 49/2019 | 11. 3. 2019 | Lindstrom | 202,34 € |
| 62/2019 | 1. 4. 2019 | Lindstrom | 142,86 € |
| 88/2019 | 30. 4. 2019 | Lindstrom | 145,67 € |
| 101/2019 | 28. 5. 2019 | Lindstrom | 88,99 € |
| 136/2019 | 4. 7. 2019 | Lindstrom | 123,04 € |
| 148/2019 | 30. 7. 2019 | Lindstrom | 78,54 € |
| 179/2019 | 19. 9. 2019 | Lindstrom | 69,01 € |
| 201/2019 | 23. 10. 2019 | Lindstrom | 163,69 € |
| 209/2019 | 12. 11. 2019 | Lindstrom | 197,26 € |
| 231/2019 | 9. 12. 2019 | Lindstrom | 278,98 € |
| 174/2019 | 12. 9. 2019 | Magic Computers,s.r.o. | 7 597,90 € |
| 185/2019 | 1. 10. 2019 | Magic Computers,s.r.o. | 17 105,80 € |
| 94/2019 | 3. 5. 2019 | Mall Slovakia | 28,00 € |
| 184/2019 | 27. 9. 2019 | MB PRESTIGEs.r.o | 441,60 € |
61–80 z 250