Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 210/2019 | 15. 11. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -1 554,87 € |
| 230/2019 | 9. 12. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 486,00 € |
| 116/2019 | 17. 6. 2019 | Sport Market, s.r.o. | 2 679,40 € |
| 223/2019 | 20. 11. 2019 | Šrobár Richard | 2 607,00 € |
| 3/2019 | 14. 1. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 363,05 € |
| 12/2019 | 21. 1. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -37,35 € |
| 33/2019 | 18. 2. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 595,06 € |
| 35/2019 | 18. 2. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 41,54 € |
| 51/2019 | 14. 3. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 192,32 € |
| 52/2019 | 14. 3. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 439,03 € |
| 76/2019 | 16. 4. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 28,92 € |
| 77/2019 | 16. 4. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 222,05 € |
| 96/2019 | 14. 5. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -0,26 € |
| 102/2019 | 22. 5. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -69,28 € |
| 113/2019 | 14. 6. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 52,68 € |
| 114/2019 | 14. 6. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 124,32 € |
| 143/2019 | 25. 7. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -38,50 € |
| 144/2019 | 24. 7. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -406,99 € |
| 154/2019 | 26. 8. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 123,09 € |
| 155/2019 | 26. 8. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -171,92 € |
181–200 z 250