Faktúry 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 186/2018 | 18. 9. 2018 | Jozef Kozák | 301,94 € |
| 58/2018 | 13. 3. 2018 | JRK Waste Management | 64,00 € |
| 60/2018 | 16. 3. 2018 | Káčer Michal | 85,10 € |
| 252/2018 | 3. 12. 2018 | Knihcentrum | 129,25 € |
| 7/2018 | 15. 1. 2018 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 18/2018 | 24. 1. 2018 | KOMENSKY, s.r.o | 198,72 € |
| 154/2018 | 1. 8. 2018 | KOMENSKY, s.r.o | 18,00 € |
| 5/2018 | 9. 1. 2018 | Lindstrom | 142,86 € |
| 26/2018 | 5. 2. 2018 | Lindstrom | 202,34 € |
| 48/2018 | 9. 3. 2018 | Lindstrom | 142,86 € |
| 71/2018 | 5. 4. 2018 | Lindstrom | 202,34 € |
| 89/2018 | 2. 5. 2018 | Lindstrom | 134,35 € |
| 108/2018 | 29. 5. 2018 | Lindstrom | 88,99 € |
| 132/2018 | 28. 6. 2018 | Lindstrom | 88,99 € |
| 148/2018 | 24. 7. 2018 | Lindstrom | 44,50 € |
| 191/2018 | 19. 9. 2018 | Lindstrom | 25,44 € |
| 209/2018 | 16. 10. 2018 | Lindstrom | 63,55 € |
| 234/2018 | 19. 11. 2018 | Lindstrom | 94,79 € |
| 262/2018 | 12. 12. 2018 | Lindstrom | 202,34 € |
| 267/2018 | 21. 12. 2018 | Ľubomír Podstavek | 3 400,00 € |
61–80 z 267