Faktúry 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 106/2018 | 21. 5. 2018 | Rutšek Imrich | 435,50 € |
| 142/2018 | 12. 7. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 452,00 € |
| 158/2018 | 6. 8. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 452,00 € |
| 259/2018 | 11. 12. 2018 | DRÁČIK | 458,29 € |
| 187/2018 | 17. 9. 2018 | VIPERA | 478,00 € |
| 54/2018 | 14. 3. 2018 | Mesto Bytča | 485,64 € |
| 114/2018 | 4. 6. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 490,00 € |
| 264/2018 | 14. 12. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 513,74 € |
| 101/2018 | 14. 5. 2018 | PUBLICOM s.r.o | 528,80 € |
| 129/2018 | 22. 6. 2018 | B2B Partner | 547,20 € |
| 120/2018 | 13. 6. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 577,77 € |
| 24/2018 | 5. 2. 2018 | Mesto Bytča | 580,26 € |
| 182/2018 | 7. 9. 2018 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 232/2018 | 19. 11. 2018 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 228/2018 | 9. 11. 2018 | Záhrada spol.s.r.o | 600,72 € |
| 202/2018 | 4. 10. 2018 | INSPO s.r.o. Púchov | 615,64 € |
| 107/2018 | 21. 5. 2018 | Záhrada spol.s.r.o | 632,88 € |
| 140/2018 | 11. 7. 2018 | Mesto Bytča | 648,66 € |
| 214/2018 | 16. 10. 2018 | Elkoplast Slovakia s.r.o | 655,94 € |
| 76/2018 | 9. 4. 2018 | AGIS SK, s.r.o | 684,01 € |
201–220 z 267