Faktúry 2017
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 176/2017 | 6. 11. 2017 | AGIS SK, s.r.o | 684,01 € |
| 175/2017 | 6. 11. 2017 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 174/2017 | 6. 11. 2017 | Slovak Telecom | 50,47 € |
| 173/2017 | 3. 11. 2017 | Slovak Telecom | 22,50 € |
| 172/2017 | 3. 11. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 234,09 € |
| 171/2017 | 30. 10. 2017 | Vladimír Hrtánek | 295,00 € |
| 170/2017 | 30. 10. 2017 | Technik servis HB s.r.o | 138,00 € |
| 169/2017 | 27. 10. 2017 | Technik servis HB s.r.o | 60,00 € |
| 168/2017 | 23. 10. 2017 | CEPIS, s.r.o | 132,80 € |
| 167/2017 | 23. 10. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 4,50 € |
| 166/2017 | 23. 10. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 165/2017 | 23. 10. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 29,00 € |
| 164/2017 | 23. 10. 2017 | Lindstrom | 68,40 € |
| 163/2017 | 23. 10. 2017 | Mesto Bytča | 118,49 € |
| 162/2017 | 23. 10. 2017 | Mesto Bytča | 794,58 € |
| 161/2017 | 16. 10. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -8,66 € |
| 160/2017 | 16. 10. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 9,60 € |
| 159/2017 | 12. 10. 2017 | Elektro - UNI | 168,41 € |
| 158/2017 | 12. 10. 2017 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 157/2017 | 6. 10. 2017 | Slovak Telecom | 50,47 € |
41–60 z 216