Faktúry 2017
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 36/2017 | 7. 3. 2017 | RS - Bulding,s.r.o | 82 059,65 € |
| 35/2017 | 6. 3. 2017 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 705,00 € |
| 34/2017 | 6. 3. 2017 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 33/2017 | 6. 3. 2017 | AGIS SK, s.r.o | 384,59 € |
| 32/2017 | 6. 3. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 255,53 € |
| 31/2017 | 6. 3. 2017 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 30/2017 | 21. 2. 2017 | CORETA | 72,00 € |
| 29/2017 | 20. 2. 2017 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 28/2017 | 16. 2. 2017 | Mesto Bytča | 524,28 € |
| 27/2017 | 13. 2. 2017 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 145,32 € |
| 26/2017 | 13. 2. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 99,98 € |
| 25/2017 | 13. 2. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 776,86 € |
| 24/2017 | 13. 2. 2017 | Mesto Bytča | 699,96 € |
| 23/2017 | 13. 2. 2017 | Mesto Bytča | 720,37 € |
| 22/2017 | 10. 2. 2017 | Školská jedáleň | 104,38 € |
| 21/2017 | 7. 2. 2017 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 930,00 € |
| 20/2017 | 7. 2. 2017 | Apartmány Nízke Tatry s.r.o | 85,27 € |
| 19/2017 | 7. 2. 2017 | Slovak Telecom | 50,47 € |
| 18/2017 | 3. 2. 2017 | Stuchlík Pavol | 5 700,00 € |
| 17/2017 | 3. 2. 2017 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
181–200 z 216