Faktúry 2015
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 49/2015 | 17. 4. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 81,18 € |
| 61/2015 | 15. 5. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -11,52 € |
| 62/2015 | 15. 5. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 55,48 € |
| 74/2015 | 8. 6. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -22,09 € |
| 75/2015 | 8. 6. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -177,65 € |
| 89/2015 | 21. 7. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -116,94 € |
| 90/2015 | 21. 7. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -35,20 € |
| 98/2015 | 21. 8. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -885,98 € |
| 99/2015 | 21. 8. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -233,48 € |
| 111/2015 | 17. 9. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -907,38 € |
| 112/2015 | 17. 9. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -149,50 € |
| 140/2015 | 6. 10. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -128,54 € |
| 141/2015 | 6. 10. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -43,57 € |
| 145/2015 | 12. 11. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 8,47 € |
| 146/2015 | 12. 11. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 6,97 € |
| 177/2015 | 11. 12. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 240,94 € |
| 178/2015 | 11. 12. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 974,13 € |
| 113/2015 | 15. 9. 2015 | Švichký Ján | 110,00 € |
| 161/2015 | 3. 12. 2015 | Švichký Ján | 70,00 € |
| 43/2015 | 1. 4. 2015 | T - Mobile Slovensko | 20,98 € |
141–160 z 196