Faktúry 2015
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 39/2015 | 16. 3. 2015 | Mesto Bytča | 499,80 € |
| 51/2015 | 22. 4. 2015 | Mesto Bytča | 725,22 € |
| 63/2015 | 22. 5. 2015 | Mesto Bytča | 598,74 € |
| 72/2015 | 2. 6. 2015 | Mesto Bytča | 1 388,12 € |
| 78/2015 | 22. 6. 2015 | Mesto Bytča | 630,36 € |
| 91/2015 | 21. 7. 2015 | Mesto Bytča | 563,04 € |
| 117/2015 | 1. 10. 2015 | Mesto Bytča | 1 456,92 € |
| 126/2015 | 23. 10. 2015 | Mesto Bytča | 725,22 € |
| 147/2015 | 16. 11. 2015 | Mesto Bytča | 754,80 € |
| 153/2015 | 2. 12. 2015 | Mesto Bytča | 915,41 € |
| 176/2015 | 11. 12. 2015 | Mesto Bytča | 508,32 € |
| 180/2015 | 15. 12. 2015 | Mesto Bytča | 698,70 € |
| 195/2015 | 22. 12. 2015 | Michálek Radomír | 4 698,58 € |
| 83/2015 | 26. 6. 2015 | Milan Gaňa - Cleanex | 27 029,38 € |
| 185/2015 | 18. 12. 2015 | NOMIIand Košice | 3 645,00 € |
| 175/2015 | 8. 12. 2015 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 84,59 € |
| 1/2015 | 9. 1. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 245,32 € |
| 13/2015 | 4. 2. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 237,84 € |
| 31/2015 | 4. 3. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 243,57 € |
| 44/2015 | 1. 4. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 245,40 € |
61–80 z 196