Faktúry 2013
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 40/2013 | 10. 4. 2013 | Jochymová Jana - Rodina | 212,86 € |
| 79/2013 | 1. 7. 2013 | Jochymová Jana - Rodina | 1 488,15 € |
| 80/2013 | 1. 7. 2013 | Jochymová Jana - Rodina | 99,80 € |
| 111/2013 | 10. 9. 2013 | Jozef Kozák | 72,00 € |
| 66/2013 | 4. 6. 2013 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 78,00 € |
| 48/2013 | 29. 4. 2013 | Július Kocúr | 1 043,54 € |
| 103/2013 | 1. 9. 2013 | Meggy s.r.o | 387,00 € |
| 6/2013 | 16. 1. 2013 | Mesto Bytča | 536,75 € |
| 21/2013 | 1. 3. 2013 | Mesto Bytča | 643,15 € |
| 32/2013 | 27. 3. 2013 | Mesto Bytča | 482,60 € |
| 46/2013 | 24. 4. 2013 | Mesto Bytča | 1 554,47 € |
| 47/2013 | 24. 4. 2013 | Mesto Bytča | 543,40 € |
| 63/2013 | 21. 5. 2013 | Mesto Bytča | 617,50 € |
| 73/2013 | 14. 6. 2013 | Mesto Bytča | 638,40 € |
| 106/2013 | 28. 8. 2013 | Mesto Bytča | 550,05 € |
| 107/2013 | 28. 8. 2013 | Mesto Bytča | 1 519,26 € |
| 1/2013 | 16. 1. 2013 | Orange Slovensko a.s. | 247,53 € |
| 13/2013 | 4. 2. 2013 | Orange Slovensko a.s. | 234,01 € |
| 24/2013 | 5. 3. 2013 | Orange Slovensko a.s. | 245,04 € |
| 38/2013 | 8. 4. 2013 | Orange Slovensko a.s. | 197,06 € |
21–40 z 118