Objednávky 2025
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 14/2500062 | 31. 7. 2025 | Alemat.cz,spol.s.r.o. | 825,00 € |
| 14/2500076 | 1. 10. 2025 | Didactive.sk s.r.o. | 840,00 € |
| 14/2500080 | 30. 10. 2025 | Šrobár Richard | 846,00 € |
| 14/2500023 | 12. 3. 2025 | ALIT SLOV AKIA, s.r.o. | 868,00 € |
| 14/2500013 | 10. 2. 2025 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 875,03 € |
| 14/2500077 | 1. 10. 2025 | ALPOTECH.s.r.o. | 920,56 € |
| 14/2500061 | 31. 7. 2025 | Šrobár Richard | 949,20 € |
| 14/2500014 | 3. 3. 2025 | SULKA,s.r.o. | 1 012,08 € |
| 14/2500022 | 12. 3. 2025 | 3lobit s.r.o. | 1 046,84 € |
| 14/2500087 | 1. 12. 2025 | Elektro - UNI | 1 072,80 € |
| 14/2500075 | 1. 10. 2025 | AGIS SK, s.r.o | 1 076,28 € |
| 14/2500051 | 1. 7. 2025 | TREND PLUS,BYTČA | 1 121,26 € |
| 14/2500057 | 29. 7. 2025 | RM - Pro s. r. o. | 1 131,01 € |
| 14/2500033 | 29. 5. 2025 | Orbis Pictus Istropolitana | 1 132,00 € |
| 14/2500094 | 8. 12. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 1 234,18 € |
| 14/2500017 | 12. 3. 2025 | Archívna a registratúrna spoločnosť | 1 340,70 € |
| 14/2500069 | 10. 9. 2025 | AWALONs.r.o. | 1 348,45 € |
| 14/2500029 | 2. 5. 2025 | AGIS SK, s.r.o | 1 360,86 € |
| 14/2500095 | 10. 12. 2025 | AGIS SK, s.r.o | 1 460,34 € |
| 14/2500055 | 1. 7. 2025 | Jochymová Jana - Rodina | 1 483,00 € |
61–80 z 96