Objednávky 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 13/2400039 | 4. 9. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 155,75 € |
| 13/2400070 | 16. 12. 2024 | Gloser Miroslav | 160,00 € |
| 13/2400062 | 5. 12. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 165,24 € |
| 13/2400023 | 15. 4. 2024 | Empaty, s.r.o. | 200,00 € |
| 13/2400021 | 15. 3. 2024 | B2B Partner | 210,00 € |
| 13/2400071 | 17. 12. 2024 | B2B Partner | 210,00 € |
| 13/2400020 | 9. 5. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 215,40 € |
| 13/2400063 | 4. 12. 2024 | DiakoninO s.r.o | 217,90 € |
| 13/2400003 | 15. 1. 2024 | Poradca podnikateľa s.r.o | 228,00 € |
| 13/2400033 | 20. 7. 2024 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 238,80 € |
| 13/2400016 | 11. 3. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 264,30 € |
| 13/2400059 | 2. 12. 2024 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 291,01 € |
| 13/2400057 | 2. 12. 2024 | Jochymová Jana - Rodina | 320,33 € |
| 13/2400058 | 2. 12. 2024 | Elektro - UNI | 321,31 € |
| 13/2400014 | 19. 2. 2024 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 350,24 € |
| 13/2400064 | 4. 12. 2024 | Granič Martin | 370,10 € |
| 13/2400017 | 11. 3. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 387,00 € |
| 13/2400013 | 19. 2. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 390,00 € |
| 13/2400040 | 4. 9. 2024 | Jozef Kozák | 418,62 € |
| 13/2400025 | 1. 6. 2024 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 446,30 € |
21–40 z 74