Objednávky 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 9/1900049 | 24. 5. 2019 | Peter Slivoň | 450,00 € |
| 9/1900061 | 10. 6. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 457,80 € |
| 9/1900107 | 2. 12. 2019 | MP Stavebniny , s.r.o. | 460,01 € |
| 9/1900051 | 24. 5. 2019 | ASC Applied Software | 469,00 € |
| 9/1900069 | 20. 8. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 478,80 € |
| 9/1900048 | 24. 5. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 502,60 € |
| 9/1900042 | 15. 5. 2019 | Kanči Jaroslav | 517,50 € |
| 9/1900028 | 15. 3. 2019 | Hvorečný Jaroslav | 598,00 € |
| 9/1900109 | 3. 12. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 680,00 € |
| 9/1900057 | 10. 6. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 686,95 € |
| 9/1900009 | 10. 1. 2019 | Pavlík Ivan | 840,00 € |
| 9/1900096 | 1. 11. 2019 | AGIS SK, s.r.o | 843,00 € |
| 9/1900108 | 2. 12. 2019 | Peter Slivoň | 900,00 € |
| 9/1900098 | 4. 11. 2019 | DRÁČIK | 978,80 € |
| 9/1900083 | 3. 10. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 1 000,00 € |
| 9/1900027 | 12. 3. 2019 | AGIS SK, s.r.o | 1 040,22 € |
| 9/1900103 | 15. 11. 2019 | Kardoš Róbert | 1 076,00 € |
| 9/1900079 | 3. 10. 2019 | Adamov Róbert | 1 101,00 € |
| 9/1900035 | 15. 4. 2019 | ASC Applied Software | 1 147,00 € |
| 9/1900070 | 20. 8. 2019 | ESEZA, s.r.o. | 1 250,00 € |
61–80 z 110