Objednávky 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 8/1800036 | 10. 4. 2018 | IŠ Plus,s.r.o | 390,00 € |
| 8/1800067 | 8. 8. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 429,96 € |
| 8/1800046 | 3. 5. 2018 | Rutšek Imrich | 435,50 € |
| 8/1800070 | 20. 8. 2018 | VIPERA | 478,00 € |
| 8/1800043 | 2. 5. 2018 | PUBLICOM s.r.o | 528,80 € |
| 8/1800059 | 18. 5. 2018 | B2B Partner | 547,20 € |
| 8/1800051 | 30. 4. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 577,77 € |
| 8/1800097 | 24. 10. 2018 | Záhrada spol.s.r.o | 600,72 € |
| 8/1800086 | 10. 9. 2018 | INSPO s.r.o. Púchov | 615,64 € |
| 8/1800049 | 3. 5. 2018 | Záhrada spol.s.r.o | 632,88 € |
| 8/1800093 | 28. 9. 2018 | Elkoplast Slovakia s.r.o | 655,94 € |
| 8/1800032 | 31. 3. 2018 | AGIS SK, s.r.o | 684,01 € |
| 8/1800108 | 19. 11. 2018 | ELBAS s.r.o. | 696,00 € |
| 8/1800089 | 24. 9. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 858,51 € |
| 8/1800056 | 7. 5. 2018 | Ohradka IRS s.r.o. | 876,75 € |
| 8/1800057 | 1. 6. 2018 | FEREX | 900,00 € |
| 8/1800080 | 3. 9. 2018 | AGIS SK, s.r.o | 942,13 € |
| 8/1800090 | 24. 9. 2018 | Rutšek Imrich | 1 008,99 € |
| 8/1800098 | 24. 9. 2018 | Adamov Róbert | 1 269,00 € |
| 8/1800063 | 3. 7. 2018 | Vladimír Hrtánek | 1 312,62 € |
81–100 z 115