Faktúry 2026
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 161/2026 | 13. 8. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 162/2026 | 13. 8. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 513,49 € |
| 163/2026 | 13. 8. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -99,26 € |
| 164/2026 | 17. 8. 2026 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 29,52 € |
| 165/2026 | 17. 8. 2026 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 5,97 € |
| 166/2026 | 21. 8. 2026 | Mladý podnikavec | 189,00 € |
| 167/2026 | 28. 8. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 293,11 € |
| 168/2026 | 28. 8. 2026 | AGIS SK, s.r.o | 310,02 € |
| 169/2026 | 2. 9. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 170/2026 | 2. 9. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 171/2026 | 2. 9. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 172/2026 | 2. 9. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 173/2026 | 2. 9. 2026 | TREND PLUS,BYTČA | 450,00 € |
| 174/2026 | 2. 9. 2026 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 285,11 € |
| 175/2026 | 3. 9. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 87,83 € |
| 176/2026 | 3. 9. 2026 | Kozák Tomáš, ing. | 465,13 € |
| 177/2026 | 4. 9. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 453,38 € |
| 184/2026 | 9. 9. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 178/2026 | 10. 9. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 179/2026 | 11. 9. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -237,61 € |
161–180 z 212