Faktúry 2015
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 1/2015 | 9. 1. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 245,32 € |
| 2/2015 | 9. 1. 2015 | Slovak Telecom | 20,98 € |
| 3/2015 | 12. 1. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 85,12 € |
| 4/2015 | 12. 1. 2015 | VEMA, s.r.o | 235,20 € |
| 5/2015 | 12. 1. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 6/2015 | 13. 1. 2015 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 7/2015 | 13. 1. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 33,11 € |
| 8/2015 | 13. 1. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 48,03 € |
| 9/2015 | 19. 1. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 868,00 € |
| 10/2015 | 22. 1. 2015 | DOSS spol. s.r.o. | 32 681,39 € |
| 11/2015 | 26. 1. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 63,12 € |
| 12/2015 | 26. 1. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 32,40 € |
| 40/2015 | 2. 2. 2015 | Slovak Telecom | 34,37 € |
| 13/2015 | 4. 2. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 237,84 € |
| 14/2015 | 4. 2. 2015 | Slovak Telecom | 20,98 € |
| 15/2015 | 5. 2. 2015 | Slovak Telecom | 39,36 € |
| 16/2015 | 6. 2. 2015 | VEMA, s.r.o | 54,00 € |
| 17/2015 | 6. 2. 2015 | AGIS SK, s.r.o | 2 865,12 € |
| 18/2015 | 6. 2. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 749,00 € |
| 19/2015 | 9. 2. 2015 | Mesto Bytča | 537,54 € |
1–20 z 196