Faktúry 2023
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 1/2023 | 17. 1. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 212,43 € |
| 2/2023 | 17. 1. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 694,68 € |
| 3/2023 | 17. 1. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 206,43 € |
| 4/2023 | 17. 1. 2023 | Lindstrom | 219,00 € |
| 5/2023 | 17. 1. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 6/2023 | 17. 1. 2023 | Poradca s.r.o. | 96,00 € |
| 7/2023 | 17. 1. 2023 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 4,20 € |
| 8/2023 | 30. 1. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 24,84 € |
| 9/2023 | 30. 1. 2023 | Dubovec Ivan | 1 200,00 € |
| 10/2023 | 30. 1. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 234,86 € |
| 11/2023 | 30. 1. 2023 | FATRA SKI, s.r.o. | 11 700,00 € |
| 12/2023 | 2. 2. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 5 080,00 € |
| 13/2023 | 3. 2. 2023 | Pavlík Ivan | 600,00 € |
| 14/2023 | 3. 2. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 15/2023 | 7. 2. 2023 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 464,88 € |
| 16/2023 | 7. 2. 2023 | SJŠ Bytča | 750,00 € |
| 17/2023 | 9. 2. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 18/2023 | 13. 2. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 19/2023 | 13. 2. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 780,58 € |
| 20/2023 | 13. 2. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 106,88 € |
1–20 z 248