Faktúry 2026
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 81/2026 | 9. 4. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 82/2026 | 13. 4. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 83/2026 | 14. 4. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 84/2026 | 16. 4. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 207,87 € |
| 85/2026 | 16. 4. 2026 | Stredoslovenská distribučná | 278,40 € |
| 86/2026 | 16. 4. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -178,57 € |
| 87/2026 | 16. 4. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 224,90 € |
| 88/2026 | 16. 4. 2026 | Mesto Bytča | 1 244,40 € |
| 89/2026 | 16. 4. 2026 | Mesto Bytča | 124,44 € |
| 90/2026 | 22. 4. 2026 | Twistovo,s.r.o. | 7 600,00 € |
| 96/2026 | 27. 4. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 91/2026 | 30. 4. 2026 | Kalabus Karol | 260,97 € |
| 92/2026 | 4. 5. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,58 € |
| 93/2026 | 4. 5. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 94/2026 | 4. 5. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 95/2026 | 4. 5. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 97/2026 | 11. 5. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 98/2026 | 11. 5. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 99/2026 | 11. 5. 2026 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk | 619,92 € |
| 100/2026 | 12. 5. 2026 | Stredoslovenská distribučná | 517,02 € |
81–100 z 212