Faktúry 2026
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 21/2026 | 9. 2. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 22/2026 | 9. 2. 2026 | 3lobit s.r.o. | 44,88 € |
| 23/2026 | 13. 2. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 150,06 € |
| 24/2026 | 13. 2. 2026 | Ochranaoznamovateľa.sk,s.r.o. | 240,00 € |
| 25/2026 | 13. 2. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 827,44 € |
| 26/2026 | 13. 2. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 59,51 € |
| 27/2026 | 16. 2. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 220,17 € |
| 28/2026 | 18. 2. 2026 | Mesto Bytča | 96,56 € |
| 29/2026 | 18. 2. 2026 | Mesto Bytča | 965,60 € |
| 30/2026 | 18. 2. 2026 | SKI Makov,s.r.o | 2 995,20 € |
| 31/2026 | 18. 2. 2026 | SKI Makov,s.r.o | 3 556,80 € |
| 32/2026 | 18. 2. 2026 | Křenek Róbert | 2 160,00 € |
| 33/2026 | 18. 2. 2026 | Křenek Róbert | 1 788,00 € |
| 34/2026 | 20. 2. 2026 | Kalabus Karol | 1 304,08 € |
| 35/2026 | 2. 3. 2026 | Elektro - UNI | 989,04 € |
| 36/2026 | 2. 3. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 37/2026 | 2. 3. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,39 € |
| 38/2026 | 2. 3. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 39/2026 | 2. 3. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 40/2026 | 2. 3. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
21–40 z 212