Faktúry 2025
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 96/2025 | 10. 6. 2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 61,50 € |
| 111/2025 | 23. 6. 2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 61,50 € |
| 10/2025 | 24. 1. 2025 | Slovak Telecom | 65,74 € |
| 60/2025 | 10. 4. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 67,08 € |
| 19/2025 | 7. 2. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 40/2025 | 10. 3. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 55/2025 | 7. 4. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 74/2025 | 7. 5. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 93/2025 | 4. 6. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 122/2025 | 7. 7. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 144/2025 | 8. 8. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 158/2025 | 5. 9. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 184/2025 | 6. 10. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 204/2025 | 5. 11. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 225/2025 | 10. 12. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 125/2025 | 15. 7. 2025 | Stredoslovenská distribučná | 82,80 € |
| 1/2025 | 14. 1. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 14/2025 | 3. 2. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 34/2025 | 3. 3. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 65/2025 | 15. 4. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
41–60 z 240