Faktúry 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 128/2024 | 4. 9. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 238,20 € |
| 11/2024 | 29. 1. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 238,69 € |
| 111/2024 | 29. 7. 2024 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 238,80 € |
| 159/2024 | 28. 10. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 239,38 € |
| 82/2024 | 5. 6. 2024 | Ochranaoznamovateľa.sk,s.r.o. | 240,00 € |
| 28/2024 | 1. 3. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 241,07 € |
| 98/2024 | 3. 7. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 241,34 € |
| 112/2024 | 30. 7. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 243,47 € |
| 74/2024 | 27. 5. 2024 | Lindstrom | 252,53 € |
| 92/2024 | 21. 6. 2024 | Lindstrom | 252,53 € |
| 150/2024 | 11. 10. 2024 | Lindstrom | 252,53 € |
| 36/2024 | 12. 3. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 253,57 € |
| 110/2024 | 29. 7. 2024 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 257,68 € |
| 43/2024 | 19. 3. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 264,30 € |
| 141/2024 | 27. 9. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 268,13 € |
| 48/2024 | 25. 3. 2024 | ASC Applied Software | 288,00 € |
| 213/2024 | 18. 12. 2024 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 291,01 € |
| 5/2024 | 16. 1. 2024 | Lindstrom | 300,04 € |
| 205/2024 | 13. 12. 2024 | Elektro - UNI | 312,31 € |
| 204/2024 | 13. 12. 2024 | Jochymová Jana - Rodina | 320,33 € |
121–140 z 223