Faktúry 2023
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 41/2023 | 17. 3. 2023 | Vzdelávanie Martin | 80,00 € |
| 42/2023 | 27. 3. 2023 | PASAMETER - Milan Michálek | 359,16 € |
| 43/2023 | 27. 3. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 235,62 € |
| 44/2023 | 27. 3. 2023 | Special Consulting Service s.r.o. | 590,90 € |
| 45/2023 | 30. 3. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 109,20 € |
| 46/2023 | 30. 3. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 78,00 € |
| 47/2023 | 30. 3. 2023 | Lindstrom | 367,19 € |
| 48/2023 | 30. 3. 2023 | Michálek Radomír | 3 589,20 € |
| 49/2023 | 3. 4. 2023 | Slovenská pošta | 29,70 € |
| 50/2023 | 12. 4. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2 621,00 € |
| 51/2023 | 12. 4. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 52/2023 | 12. 4. 2023 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 146,62 € |
| 53/2023 | 17. 4. 2023 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 198,00 € |
| 54/2023 | 17. 4. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 55/2023 | 17. 4. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -63,24 € |
| 56/2023 | 17. 4. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 585,16 € |
| 57/2023 | 19. 4. 2023 | NOMIIand Košice | 945,60 € |
| 58/2023 | 19. 4. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 75,60 € |
| 59/2023 | 19. 4. 2023 | SJŠ Bytča | 600,00 € |
| 60/2023 | 19. 4. 2023 | Lekáreň Vitae plus,s.r.o. | 175,24 € |
41–60 z 248