Faktúry 2023
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 201/2023 | 15. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -19,80 € |
| 202/2023 | 27. 11. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 247,97 € |
| 203/2023 | 1. 12. 2023 | Pavlík Ivan | 500,00 € |
| 204/2023 | 4. 12. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 80,00 € |
| 205/2023 | 4. 12. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 206/2023 | 4. 12. 2023 | Tatrachema Trnava | 2 100,10 € |
| 207/2023 | 4. 12. 2023 | Kamody Slovensko s.r.o. | 381,94 € |
| 208/2023 | 5. 12. 2023 | ADLERR, s.r.o | 423,00 € |
| 209/2023 | 5. 12. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 1 460,28 € |
| 210/2023 | 11. 12. 2023 | SmartBooks a.s. | 4 578,00 € |
| 211/2023 | 11. 12. 2023 | PMS Delta s.r.o. | 1 993,00 € |
| 212/2023 | 11. 12. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 7 840,00 € |
| 213/2023 | 11. 12. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 214/2023 | 11. 12. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 215/2023 | 11. 12. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 4 331,90 € |
| 216/2023 | 11. 12. 2023 | 3lobit s.r.o. | 3 449,00 € |
| 217/2023 | 11. 12. 2023 | Jochymová Jana - Rodina | 417,20 € |
| 218/2023 | 13. 12. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 246,84 € |
| 219/2023 | 13. 12. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 841,75 € |
| 220/2023 | 13. 12. 2023 | PASAMETER - Milan Michálek | 1 648,00 € |
201–220 z 248