Faktúry 2023
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 181/2023 | 24. 10. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 108,35 € |
| 182/2023 | 6. 11. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 174,00 € |
| 183/2023 | 7. 11. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 184/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -661,14 € |
| 185/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -638,86 € |
| 186/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -622,60 € |
| 187/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -507,84 € |
| 188/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -139,43 € |
| 189/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -129,23 € |
| 190/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -106,84 € |
| 191/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -108,18 € |
| 192/2023 | 7. 11. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 244,67 € |
| 193/2023 | 8. 11. 2023 | Národná energetická spoločnosť | 588,00 € |
| 194/2023 | 16. 11. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 195/2023 | 16. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 567,25 € |
| 196/2023 | 16. 11. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 197/2023 | 16. 11. 2023 | Mesto Bytča | 1 047,20 € |
| 198/2023 | 16. 11. 2023 | Školská jedáleň | 104,72 € |
| 199/2023 | 16. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 237,42 € |
| 200/2023 | 16. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 453,36 € |
181–200 z 248