Faktúry 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 134/2020 | 6. 8. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 158/2020 | 10. 9. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 170/2020 | 28. 9. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 18,00 € |
| 173/2020 | 30. 9. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 70,00 € |
| 181/2020 | 7. 10. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 202/2020 | 3. 11. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 225/2020 | 7. 12. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 21/2020 | 7. 2. 2020 | Křenek Róbert | 1 500,00 € |
| 22/2020 | 7. 2. 2020 | Křenek Róbert | 1 500,00 € |
| 4/2020 | 10. 1. 2020 | Lamitec,spol.sr.o | 711,36 € |
| 144/2020 | 25. 8. 2020 | Libera Terra | 594,00 € |
| 6/2020 | 13. 1. 2020 | Lindstrom | 197,26 € |
| 17/2020 | 3. 2. 2020 | Lindstrom | 304,20 € |
| 35/2020 | 28. 2. 2020 | Lindstrom | 304,20 € |
| 56/2020 | 30. 3. 2020 | Lindstrom | 215,12 € |
| 69/2020 | 27. 4. 2020 | Lindstrom | 236,08 € |
| 97/2020 | 25. 5. 2020 | Lindstrom | 71,62 € |
| 109/2020 | 22. 6. 2020 | Lindstrom | 119,78 € |
| 121/2020 | 21. 7. 2020 | Lindstrom | 83,98 € |
| 159/2020 | 21. 9. 2020 | Lindstrom | 66,07 € |
61–80 z 244