Faktúry 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 131/2020 | 4. 8. 2020 | Hasta Žilina | 449,34 € |
| 151/2020 | 4. 9. 2020 | Hrnčiarová Martina, Mgr. - Motto PZ | 450,00 € |
| 176/2020 | 30. 9. 2020 | Indícia,n.o | 0,00 € |
| 204/2020 | 3. 11. 2020 | Infra Slovakia,s.r.o. | 47,00 € |
| 71/2020 | 27. 4. 2020 | Interaktívna škola,s.r.o | 199,00 € |
| 234/2020 | 17. 12. 2020 | Jochymová Jana - Rodina | 335,12 € |
| 155/2020 | 9. 9. 2020 | Jozef Kozák | 399,97 € |
| 156/2020 | 9. 9. 2020 | Juvenia EDUKATION | 1 620,00 € |
| 196/2020 | 23. 10. 2020 | Kalabus Karol | 339,00 € |
| 230/2020 | 15. 12. 2020 | Kalabus Karol | 1 549,00 € |
| 133/2020 | 4. 8. 2020 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 402,00 € |
| 150/2020 | 3. 9. 2020 | KOEXIMPO | 67,20 € |
| 1/2020 | 10. 1. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 16/2020 | 3. 2. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 29/2020 | 14. 2. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 41/2020 | 9. 3. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 58/2020 | 8. 4. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 77/2020 | 11. 5. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 103/2020 | 11. 6. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 118/2020 | 9. 7. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
41–60 z 244