Faktúry 2019
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 161/2019 | 4. 9. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 226,73 € |
| 162/2019 | 4. 9. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 574,00 € |
| 163/2019 | 4. 9. 2019 | Websupport,s.r.o Bratislava | 14,28 € |
| 164/2019 | 4. 9. 2019 | Vladimír Hrtánek | 2 888,70 € |
| 165/2019 | 9. 9. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 166/2019 | 9. 9. 2019 | Slovak Telecom | 42,70 € |
| 167/2019 | 9. 9. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 240,00 € |
| 168/2019 | 9. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 478,80 € |
| 169/2019 | 9. 9. 2019 | TRAIVA s.r.o Ostrava | 96,00 € |
| 170/2019 | 11. 9. 2019 | ESEZA, s.r.o. | 1 250,00 € |
| 171/2019 | 12. 9. 2019 | Školská jedáleň | 1,02 € |
| 172/2019 | 12. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 139,20 € |
| 173/2019 | 12. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 83,76 € |
| 174/2019 | 12. 9. 2019 | Magic Computers,s.r.o. | 7 597,90 € |
| 175/2019 | 18. 9. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -848,76 € |
| 176/2019 | 18. 9. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -182,68 € |
| 177/2019 | 18. 9. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 231,00 € |
| 178/2019 | 19. 9. 2019 | JK - elektro s.r.o. | 2 956,75 € |
| 179/2019 | 19. 9. 2019 | Lindstrom | 69,01 € |
| 180/2019 | 23. 9. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 150,00 € |
161–180 z 250