Objednávky 2019
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 9/1900001 | 3. 1. 2019 | Poradca podnikateľa s.r.o | 117,00 € |
| 9/1900002 | 9. 1. 2019 | B2B Partner | 168,96 € |
| 9/1900003 | 9. 1. 2019 | VEMA, s.r.o | 345,60 € |
| 9/1900004 | 9. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 188,40 € |
| 9/1900005 | 9. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 74,40 € |
| 9/1900006 | 9. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 45,96 € |
| 9/1900007 | 9. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 137,28 € |
| 9/1900008 | 10. 1. 2019 | Poradca s.r.o. | 74,00 € |
| 9/1900009 | 10. 1. 2019 | Pavlík Ivan | 840,00 € |
| 9/1900010 | 10. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 265,32 € |
| 9/1900011 | 10. 1. 2019 | FATRA SKI, s.r.o. | 5 160,00 € |
| 9/1900012 | 10. 1. 2019 | FATRA SKI, s.r.o. | 3 600,00 € |
| 9/1900013 | 10. 1. 2019 | Družkovský | 138,94 € |
| 9/1900014 | 10. 1. 2019 | RELIA s.r.o. | 60,00 € |
| 9/1900015 | 10. 1. 2019 | Jozef Kozák | 223,92 € |
| 9/1900016 | 25. 1. 2019 | RAABE | 19,80 € |
| 9/1900017 | 25. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 178,26 € |
| 9/1900018 | 25. 1. 2019 | Indícia,n.o | 200,00 € |
| 9/1900019 | 18. 2. 2019 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 84,00 € |
| 9/1900020 | 28. 2. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 158,40 € |
1–20 z 110