Faktúry 2019
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 41/2019 | 28. 2. 2019 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 84,00 € |
| 42/2019 | 11. 3. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 43/2019 | 11. 3. 2019 | Slovak Telecom | 20,50 € |
| 44/2019 | 11. 3. 2019 | Slovak Telecom | 47,92 € |
| 45/2019 | 11. 3. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 158,40 € |
| 46/2019 | 11. 3. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 75,24 € |
| 47/2019 | 11. 3. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 48/2019 | 11. 3. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 49/2019 | 11. 3. 2019 | Lindstrom | 202,34 € |
| 50/2019 | 11. 3. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 395,00 € |
| 51/2019 | 14. 3. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 192,32 € |
| 52/2019 | 14. 3. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 439,03 € |
| 53/2019 | 14. 3. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 79,44 € |
| 54/2019 | 7. 3. 2019 | Mesto Bytča | 642,96 € |
| 55/2019 | 14. 3. 2019 | Školská jedáleň | 95,88 € |
| 56/2019 | 18. 3. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 208,73 € |
| 57/2019 | 22. 3. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 135,00 € |
| 58/2019 | 26. 3. 2019 | CEPIS, s.r.o | 66,40 € |
| 59/2019 | 1. 4. 2019 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 144,00 € |
| 60/2019 | 1. 4. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 858,00 € |
41–60 z 250