Faktúry 2019
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 21/2019 | 4. 2. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 601,00 € |
| 22/2019 | 4. 2. 2019 | FATRA SKI, s.r.o. | 5 160,00 € |
| 23/2019 | 4. 2. 2019 | FATRA SKI, s.r.o. | 3 600,00 € |
| 24/2019 | 8. 2. 2019 | Družkovský | 138,94 € |
| 25/2019 | 8. 2. 2019 | Slovak Telecom | 55,91 € |
| 26/2019 | 8. 2. 2019 | Mesto Bytča | 515,28 € |
| 27/2019 | 8. 2. 2019 | Školská jedáleň | 76,84 € |
| 28/2019 | 14. 2. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 29/2019 | 14. 2. 2019 | Mesto Bytča | 40,32 € |
| 30/2019 | 14. 2. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 31/2019 | 14. 2. 2019 | RELIA s.r.o. | 60,00 € |
| 32/2019 | 18. 2. 2019 | Jozef Kozák | 223,92 € |
| 33/2019 | 18. 2. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 595,06 € |
| 34/2019 | 18. 2. 2019 | RAABE | 19,80 € |
| 35/2019 | 18. 2. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 41,54 € |
| 36/2019 | 18. 2. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 178,26 € |
| 37/2019 | 25. 2. 2019 | Mesto Bytča | 636,12 € |
| 38/2019 | 25. 2. 2019 | Školská jedáleň | 94,86 € |
| 39/2019 | 26. 2. 2019 | Indícia,n.o | 200,00 € |
| 40/2019 | 28. 2. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 251,31 € |
21–40 z 250