Faktúry 2019
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 221/2019 | 18. 11. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 4 896,00 € |
| 222/2019 | 18. 11. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 1 632,00 € |
| 223/2019 | 20. 11. 2019 | Šrobár Richard | 2 607,00 € |
| 224/2019 | 20. 11. 2019 | Hujík Michal | 398,89 € |
| 225/2019 | 26. 11. 2019 | AGIS SK, s.r.o | 843,00 € |
| 226/2019 | 26. 11. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 227/2019 | 27. 11. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 204,00 € |
| 228/2019 | 27. 11. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 220,15 € |
| 229/2019 | 2. 12. 2019 | DRÁČIK | 978,80 € |
| 230/2019 | 9. 12. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 486,00 € |
| 231/2019 | 9. 12. 2019 | Lindstrom | 278,98 € |
| 232/2019 | 10. 12. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 233/2019 | 12. 12. 2019 | Mesto Bytča | 798,00 € |
| 234/2019 | 12. 12. 2019 | Školská jedáleň | 119,00 € |
| 235/2019 | 12. 12. 2019 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 236/2019 | 13. 12. 2019 | GAS SERVIS, s.r.o | 5 819,16 € |
| 237/2019 | 13. 12. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 718,70 € |
| 238/2019 | 13. 12. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 7,06 € |
| 239/2019 | 13. 12. 2019 | Družkovský | 435,38 € |
| 240/2019 | 18. 12. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 3 693,10 € |
221–240 z 250