Faktúry 2019
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 201/2019 | 23. 10. 2019 | Lindstrom | 163,69 € |
| 202/2019 | 28. 10. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 221,12 € |
| 203/2019 | 28. 10. 2019 | Slovak Telecom | 24,98 € |
| 204/2019 | 4. 11. 2019 | Tatrachema Trnava | 1 726,20 € |
| 205/2019 | 6. 11. 2019 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 206/2019 | 6. 11. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2 959,00 € |
| 207/2019 | 6. 11. 2019 | Daffer s.r.o | 13 482,80 € |
| 208/2019 | 12. 11. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 209/2019 | 12. 11. 2019 | Lindstrom | 197,26 € |
| 210/2019 | 15. 11. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -1 554,87 € |
| 211/2019 | 15. 11. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 1 349,65 € |
| 212/2019 | 15. 11. 2019 | Peter Slivoň | 2 590,00 € |
| 213/2019 | 15. 11. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 214/2019 | 15. 11. 2019 | Mesto Bytča | 901,74 € |
| 215/2019 | 15. 11. 2019 | Školská jedáleň | 134,47 € |
| 216/2019 | 15. 11. 2019 | ALPOTECH.s.r.o. | 2 520,00 € |
| 217/2019 | 15. 11. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 2 500,00 € |
| 218/2019 | 15. 11. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 676,39 € |
| 219/2019 | 15. 11. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 5,27 € |
| 220/2019 | 18. 11. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 1 659,50 € |
201–220 z 250