Faktúry 2019
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 181/2019 | 23. 9. 2019 | Jozef Kozák | 386,18 € |
| 182/2019 | 27. 9. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 220,15 € |
| 183/2019 | 27. 9. 2019 | ADLERR, s.r.o | 331,31 € |
| 184/2019 | 27. 9. 2019 | MB PRESTIGEs.r.o | 441,60 € |
| 185/2019 | 1. 10. 2019 | Magic Computers,s.r.o. | 17 105,80 € |
| 186/2019 | 1. 10. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 187/2019 | 2. 10. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 4 205,59 € |
| 188/2019 | 3. 10. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 789,00 € |
| 189/2019 | 7. 10. 2019 | TechPlasty | 36,00 € |
| 190/2019 | 7. 10. 2019 | CEPIS, s.r.o | 83,00 € |
| 191/2019 | 11. 10. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 192/2019 | 11. 10. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 193/2019 | 14. 10. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 100,70 € |
| 194/2019 | 14. 10. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -37,18 € |
| 195/2019 | 16. 10. 2019 | Adamov Róbert | 1 101,00 € |
| 196/2019 | 21. 10. 2019 | Mesto Bytča | 877,80 € |
| 197/2019 | 21. 10. 2019 | Školská jedáleň | 130,90 € |
| 198/2019 | 23. 10. 2019 | Družkovský | 172,49 € |
| 199/2019 | 23. 10. 2019 | Elektro - UNI | 428,17 € |
| 200/2019 | 23. 10. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
181–200 z 250