Faktúry 2018
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 161/2018 | 16. 8. 2018 | Vladimír Hrtánek | 9 299,30 € |
| 162/2018 | 16. 8. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 147,60 € |
| 163/2018 | 27. 8. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -205,60 € |
| 164/2018 | 27. 8. 2018 | Vladimír Hrtánek | 1 335,09 € |
| 165/2018 | 30. 8. 2018 | Websupport,s.r.o Bratislava | 0,00 € |
| 166/2018 | 20. 8. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 429,96 € |
| 167/2018 | 28. 8. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 267,64 € |
| 168/2018 | 28. 8. 2018 | ADLERR, s.r.o | 147,54 € |
| 169/2018 | 30. 8. 2018 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 170/2018 | 30. 8. 2018 | Slovak Telecom | 22,50 € |
| 171/2018 | 30. 8. 2018 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 254,10 € |
| 172/2018 | 31. 8. 2018 | Vladimír Hrtánek | 306,00 € |
| 173/2018 | 31. 8. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 107,40 € |
| 174/2018 | 31. 8. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 161,40 € |
| 175/2018 | 31. 8. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 150,00 € |
| 176/2018 | 3. 9. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 177/2018 | 3. 9. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 941,00 € |
| 178/2018 | 3. 9. 2018 | CBS spol,s.r.o | 250,80 € |
| 179/2018 | 5. 9. 2018 | Mesto Bytča | 903,39 € |
| 180/2018 | 6. 9. 2018 | Mesto Bytča | 977,61 € |
161–180 z 267