Faktúry 2018
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 101/2018 | 14. 5. 2018 | PUBLICOM s.r.o | 528,80 € |
| 102/2018 | 18. 5. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 295,14 € |
| 103/2018 | 18. 5. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -23,46 € |
| 104/2018 | 21. 5. 2018 | Putirka Peter | 54,30 € |
| 105/2018 | 21. 5. 2018 | MP Stavebniny , s.r.o. | 104,46 € |
| 106/2018 | 21. 5. 2018 | Rutšek Imrich | 435,50 € |
| 107/2018 | 21. 5. 2018 | Záhrada spol.s.r.o | 632,88 € |
| 108/2018 | 29. 5. 2018 | Lindstrom | 88,99 € |
| 109/2018 | 30. 5. 2018 | Športové stavby s.r.o | 2 027,52 € |
| 110/2018 | 1. 6. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 238,30 € |
| 111/2018 | 1. 6. 2018 | Slovak Telecom | 22,50 € |
| 112/2018 | 1. 6. 2018 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 113/2018 | 1. 6. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 114/2018 | 4. 6. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 490,00 € |
| 115/2018 | 8. 6. 2018 | Slovak Telecom | 54,41 € |
| 116/2018 | 12. 6. 2018 | Školská jedáleň | 111,86 € |
| 117/2018 | 12. 6. 2018 | Mesto Bytča | 750,12 € |
| 118/2018 | 12. 6. 2018 | Rutšek Imrich | 198,99 € |
| 119/2018 | 13. 6. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 365,22 € |
| 120/2018 | 13. 6. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 577,77 € |
101–120 z 267