Faktúry 2018
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 221/2018 | 6. 11. 2018 | Slovak Telecom | 22,50 € |
| 222/2018 | 6. 11. 2018 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 223/2018 | 6. 11. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 60,96 € |
| 224/2018 | 6. 11. 2018 | RAABE | 120,00 € |
| 225/2018 | 6. 11. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 250,20 € |
| 226/2018 | 6. 11. 2018 | Hujdič Tibor | 177,00 € |
| 227/2018 | 9. 11. 2018 | Slovak Telecom | 55,91 € |
| 228/2018 | 9. 11. 2018 | Záhrada spol.s.r.o | 600,72 € |
| 229/2018 | 9. 11. 2018 | Adamov Róbert | 1 269,00 € |
| 230/2018 | 13. 11. 2018 | Školská jedáleň | 107,95 € |
| 231/2018 | 13. 11. 2018 | Mesto Bytča | 723,90 € |
| 232/2018 | 19. 11. 2018 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 233/2018 | 19. 11. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 375,78 € |
| 234/2018 | 19. 11. 2018 | Lindstrom | 94,79 € |
| 235/2018 | 19. 11. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 361,48 € |
| 236/2018 | 19. 11. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -30,82 € |
| 237/2018 | 19. 11. 2018 | ADLERR, s.r.o | 224,46 € |
| 238/2018 | 20. 11. 2018 | Daffer s.r.o | 3 219,00 € |
| 239/2018 | 21. 11. 2018 | Družkovský | 211,06 € |
| 240/2018 | 26. 11. 2018 | NOMIIand Košice | 53,30 € |
221–240 z 267