Faktúry 2017
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 129/2017 | 25. 8. 2017 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 208,00 € |
| 52/2017 | 3. 4. 2017 | Kahánek Daniel | 208,80 € |
| 119/2017 | 7. 8. 2017 | ŠEVT a.s. | 222,26 € |
| 42/2017 | 22. 3. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 227,18 € |
| 13/2017 | 30. 1. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 230,92 € |
| 195/2017 | 1. 12. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 233,30 € |
| 172/2017 | 3. 11. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 234,09 € |
| 117/2017 | 7. 8. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 234,16 € |
| 112/2017 | 10. 7. 2017 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 234,30 € |
| 68/2017 | 5. 5. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 235,42 € |
| 152/2017 | 3. 10. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 236,66 € |
| 1/2017 | 10. 1. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 237,39 € |
| 136/2017 | 5. 9. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 238,02 € |
| 85/2017 | 5. 6. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 238,21 € |
| 103/2017 | 4. 7. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 239,36 € |
| 10/2017 | 23. 1. 2017 | Technik servis HB s.r.o | 239,40 € |
| 49/2017 | 3. 4. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 244,41 € |
| 60/2017 | 21. 4. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 251,94 € |
| 32/2017 | 6. 3. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 255,53 € |
| 5/2017 | 10. 1. 2017 | VEMA, s.r.o | 275,52 € |
121–140 z 216